Los sistemas HVAC en laboratorios farmacéuticos requieren pruebas rigurosas para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y normativas. A continuación, se presenta una tabla con las pruebas esenciales para el comisionamiento, basadas en requisitos de la industria y estándares internacionales:
Tipo de sistema | Accesorio/Equipo a probar | Nombre de la prueba | Instrumentos recomendados | Manual/Estandar de referencia |
---|---|---|---|---|
Unidad manejadora de aire (AHU) | Filtros HEPA/ULPA | Prueba de integridad de filtros | Fotómetro portátil (TSI Modelo 9310), Contador de partículas láser (Lighthouse Solair 3100) | ISO 14644-3:2019 (Anexo B6) ISO / IEST RP-CC034.3 IEST |
Sistema de enfriamiento | Intercambiador de calor | Verificación de carga de refrigerante | Manómetro digital (Testo 557), Termohigrómetro (Fluke 971) | ASHRAE 15-2022 ASHRAE / ANSI/ASHRAE 34-2019 |
Ductería | Ductos de suministro | Prueba de hermeticidad (Leak Test) | Generador de humo (DriSteem Vaporstreme), Anemómetro de hilo caliente (Testo 405i) | SMACNA HVAC Air Duct Leakage Test Manual SMACNA |
Difusores/Rejillas | Difusores de techo | Medición de patrones de flujo de aire | Anemómetro 3D (Kanomax Climomaster 6536), Balómetro (Alnor EBT731) | ASHRAE 70-2006 ASHRAE / ISO 5167-1:2022 |
Control de presión | Sistemas VAV | Prueba de diferencial de presión | Manómetro diferencial (Dwyer 477AV), Transductor de presión (Siemens QBM65-1U) | ISO 14644-1:2015 ISO / EU GMP Anexo 1 (2022) |
Ventilación mecánica | Extractores | Verificación de caudal de aire | Tubo de Pitot (Dwyer 166-8), Flow hood (TSI 8371) | ASHRAE 111-2021 ASHRAE / NFPA 96:2021 |
Sistema de filtración | Pre-filtros G4/F7 | Prueba de caída de presión inicial | Manómetro digital diferencial (Testo 512), Sensor de presión (Honeywell HSC Series) | EN 779:2012 / ISO 16890:2016 ISO |
Control ambiental | Sensores de T/RH | Calibración de temperatura y humedad | Termohigrómetro de referencia (Rotronic HC2A-S), Baño de calibración (Fluke 9142) | NIST SP 250-86 NIST / USP <41> USP |
Redundancia crítica | Sistema de respaldo eléctrico | Prueba de transferencia automática (ATS) | Analizador de calidad eléctrica (Fluke 435-II), Simulador de fallas (OMICRON CMC 356) | IEEE 446-1995 IEEE / NFPA 110:2022 |
Zonas limpias | Flujo laminar | Validación de velocidad de aire unidireccional | Anemómetro térmico (Testo 405i), Sistema de mapeo 3D (VelociCalc 9565-A) | ISO 14644-1:2015 ISO / FDA Guidance for Industry (2004) FDA |
Notas clave:
-
Las pruebas de integridad de filtros HEPA deben realizarse con aerosol térmico (PAO/DOP) según ISO 14644-3, verificando penetración ≤0.01% para ISO Clase 5.
-
El diferencial de presión entre zonas debe mantenerse en 10-15 Pa, usando instrumentos con resolución ≤0.1 Pa.
-
La velocidad de flujo laminar debe validarse en 0.45 m/s ±20% mediante mapeo en cuadrícula de 30 cm.
-
Los controles de temperatura/humedad requieren calibración trazable a NIST con incertidumbre ≤±0.5°C y ±3% RH.
-
Las pruebas de hermeticidad en ductos deben demostrar fugas ≤2% del caudal total según SMACNA.